切换至 "中华医学电子期刊资源库"
图/表 详细信息
编号 检出细菌 2024年1月9日检出序列数 2024年1月15日检出序列数 变化幅度(%)
1 牙髓卟啉单胞菌 19 342 4335 -77.6
2 福赛斯坦纳菌 7054 2762 -60.8
3 解肝素拟杆菌 3938 1115 -71.7
4 口腔消化链球菌 2649 191 -92.8
5 微小微单胞菌 2578 430 -83.3
6 解卵磷脂密螺旋体 2148 1795 -16.4
7 中间普雷沃菌 1662 135 -91.9
8 直肠弯曲菌 573 1197 108.9
9 具核梭杆菌 508 200 -60.6
10 星座链球菌 15 - -
11 龈沟产线菌 - 71 -
表1 患者肺泡灌洗液mNGS分析
本文的其它图/表

AI


AI小编
你好!我是《中华医学电子期刊资源库》AI小编,有什么可以帮您的吗?