资料与方法
一、对象
表1 2组Stanford A型主动脉夹层患者一般资料比较 |
| 组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁, ±s) | 颈动脉内膜中层厚度(mm, ±s) | 丙氨酸转氨酶(U/L, ±s) | 总胆红素(μmol/L, ±s) | 主动脉根部病变分型 [例(%)] | 主动脉弓病变分型[例(%)] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | A1型 | A2型 | A3型 | C型 | S型 | ||||||
| 观察组 | 42 | 20(47.62) | 22(52.38) | 52.32±2.45 | 1.05±0.15 | 15.25±3.25 | 10.65±1.25 | 18(42.86) | 5(11.9) | 19(45.24) | 2(4.76) | 40(95.24) |
| 对照组 | 42 | 21(50.00) | 21(50.00) | 52.40±2.36 | 1.08±0.12 | 15.30±3.19 | 10.59±1.29 | 17(40.48) | 6(14.29) | 19(45.24) | 3(7.14) | 39(92.86) |
| 统计值 | χ2=0.048 | t=0.152 | t=1.012 | t=0.071 | t=0.216 | χ2=0.119 | χ2=0.213 | |||||
| P值 | 0.827 | 0.879 | 0.314 | 0.943 | 0.829 | 0.942 | 0.645 | |||||
二、方法
三、观察指标
四、统计学方法
结果
一、2 组患者术中相关指标比较
表2 2组Stanford A型主动脉夹层患者术中相关指标比较( |
| 组别 | 例数 | 体外循环时间(min) | 手术时间(h) | 脑灌注时间(min) | 辅助呼吸时间(h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 42 | 233.45±41.25 | 7.52±1.25 | 30.05±1.52 | 27.52±2.05 |
| 对照组 | 42 | 239.01±38.98 | 7.35±1.36 | 36.78±2.45 | 31.21±3.65 |
| t值 | 0.635 | 0.596 | 15.127 | 5.712 | |
| P值 | 0.527 | 0.553 | <0.001 | <0.001 |
二、2 组患者术后相关指标比较
表3 2组Stanford A型主动脉夹层患者术后相关指标比较( |
| 组别 | 例数 | 术后清醒时间(h) | 气管插管时间(h) | 术后48 h胸腔引流量(ml) | ICU停留时间(h) | 术后住院时间(d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 42 | 30.15±5.25 | 46.11±5.65 | 685.78±125.32 | 5.81±1.05 | 17.12±2.32 |
| 对照组 | 42 | 42.52±8.45 | 58.95±8.74 | 825.66±172.32 | 6.69±1.85 | 24.52±5.02 |
| t值 | 8.058 | 7.996 | 4.255 | 2.681 | 8.672 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 |
三、2 组患者HRV指标比较
表4 2组Stanford A型主动脉夹层患者心率变异性指标比较( |
| 组别 | 例数 | SDNN(ms) | SDANN(ms) | RMSSD(ms) | PNN50(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 42 | 123.52±10.52 | 112.32±7.52 | 31.11±2.32 | 8.15±1.52 |
| 对照组 | 42 | 110.25±7.02 | 102.35±5.62 | 23.52±1.05 | 6.98±1.12 |
| t值 | 6.800 | 6.882 | 19.316 | 4.016 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
注:SDNN为正常R-R间期标准差;SDANN为每5分钟正常R-R间期平均值标准差;RMSSD为相邻正常R-R间期差的均方根;PNN50为一定时间内相邻两个正常心动周期差值>50 ms的心搏数占全程心搏数的百分比 |
四、2 组患者并发症情况比较
表5 2组Stanford A型主动脉夹层患者并发症情况比较[例(%)] |
| 组别 | 例数 | 一过性意识障碍 | 低氧血症 | 高胆红素血症 | 吻合口渗血 | TND | PND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 42 | 1(2.38) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(2.38) | 0(0) |
| 对照组 | 42 | 3(7.14) | 1(2.38) | 2(4.76) | 2(4.76) | 7(16.67) | 4(9.52) |
| P值* | 0.616 | 1.000 | 0.494 | 0.494 | 0.057 | 0.116 |
注:TND为短暂性神经系统功能障碍;PND为永久性神经系统功能障碍;*采用Fisher精确概率法,无统计值 |





