一、病例资料
二、基因检测
表1 4例地中海贫血患儿的贫血指标及基因结果 |
病例 | 性别 | 起病年龄(月) | 病初首次血液学指标 | 我院就诊时血液学指标 | 基因结果 | 临床表型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGB(g/L) | MCV(fl) | MCH(pg) | HGB(g/L) | MCV(fl) | MCH(pg) | |||||
1 | 男 | 1 | 98 | 87.4 | 33.7 | 105 | 62.5 | 20.6 | β^CD41-42/β^N | 轻型 |
2 | 女 | 6 | 85 | 68.6 | 24.0 | 108 | 52.9 | 17.7 | β^CD41-42/β^N | 轻型 |
3 | 女 | 6 | 94 | 62.2 | 23.8 | 90 | 59.1 | 19.8 | β^CD17/β^N | 轻型 |
4 | 女 | 8 | 83 | 57.0 | 20.6 | 94 | 75.2 | 22.6 | -α^3.7/αα | 静止型 |
注:HGB为血红蛋白浓度;MCV为平均红细胞体积;MCH为平均血红蛋白含量 |