资料与方法
一、调查方法
二、问卷设计
三、统计方法
结 果
一、患者基本信息
表1 患者基本信息(n=928)[例(%)] |
| 项目 | 例(百分比) |
|---|---|
| 性别 | |
| 男性 | 708(76.29) |
| 女性 | 220(23.71) |
| 年龄(岁) | |
| 20岁及以下 | 44(4.74) |
| 21~30岁 | 498(53.66) |
| 31~40岁 | 165(17.78) |
| 41~50岁 | 99(10.67) |
| 51~60岁 | 82(8.84) |
| 61~70岁 | 28(3.02) |
| 71岁及以上 | 12(1.29) |
| 受教育水平 | |
| 初中及以下 | 91(9.81) |
| 高中 | 155(16.70) |
| 专科 | 309(33.30) |
| 本科 | 303(32.65) |
| 硕士及以上 | 70(7.54) |
| 被何种骨科疾病困扰(多选题) | |
| 运动损伤 | 453(48.81) |
| 骨折 | 101(10.88) |
| 关节疾病 | 204(21.98) |
| 脊柱疾病 | 152(16.38) |
| 骨肿瘤 | 45(4.85) |
| 骨质疏松 | 64(6.90) |
| 其他 | 112(12.07) |
| 职业 | |
| 军队相关人员 | 488(52.59) |
| 事业单位 | 77(8.30) |
| 公务员 | 20(2.16) |
| 教师 | 25(2.69) |
| 医生 | 25(2.69) |
| 务农 | 95(10.24) |
| 其他 | 198(21.34) |
二、患者对数字疗法的知晓度
表2 不同受教育水平人群及年龄对数字疗法了解程度情况[例(%)] |
| 项目 | 完全不了解481(51.83) | 听说过不了解264(28.45) | 有点了解121(13.04) | 比较了解42(4.53) | 非常了解20(2.16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受教育程度 | |||||
| 初中及以下 | 55(60.44) | 24(26.37) | 8(8.79) | 3(3.30) | 1(1.1) |
| 高中 | 84(54.19) | 39(25.16) | 21(13.55) | 8(5.16) | 3(1.94) |
| 专科 | 159(51.46) | 89(28.80) | 37(11.97) | 13(4.21) | 11(3.56) |
| 本科 | 152(50.17) | 94(31.02) | 39(12.87) | 14(4.62) | 4(1.32) |
| 硕士生及以上 | 31(44.29) | 18(25.71) | 16(22.86) | 4(5.71) | 1(1.43) |
| 年龄 | |||||
| 20岁及以下 | 16(36.36) | 17(38.64) | 7(15.91) | 1(2.27) | 3(6.82) |
| 21~30岁 | 256(51.41) | 146(29.32) | 58(11.65) | 26(5.22) | 12(2.41) |
| 31~40岁 | 82(49.70) | 49(29.70) | 25(15.15) | 7(4.24) | 2(1.21) |
| 41~50岁 | 53(53.54) | 24(24.24) | 15(15.15) | 6(6.06) | 1(1.01) |
| 51~60岁 | 49(59.76) | 20(24.39) | 10(12.20) | 2(2.44) | 1(1.22) |
| 61~70岁 | 18(64.29) | 5(17.86) | 4(14.29) | 0(0.00) | 1(3.57) |
| 71岁及以上 | 7(58.33) | 3(25.00) | 2(16.67) | 0(0.00) | 0(0.00) |
三、患者对数字疗法的使用率与需求度
表3 是否使用过数字疗法的患者对数字疗法的看法[例(%)] |
| 项目 | 使用过 | 没使用过 |
|---|---|---|
| 是否使用过数字疗法? | 235(25.32) | 693(74.68) |
| 认为数字疗法对自己有帮助 | 177(75.32) | - |
| 更方便和灵活的健康管理方式 | 234(99.57) | - |
| 可以提升自己的生活质量 | 226(96.17) | - |
| 愿意(尝试)使用数字疗法 | 228(97.02) | 524(75.61) |
| 与医务人员共同使用数字疗法 | 227(96.60) | 596(86.00) |
四、患者对数字疗法内容偏好
表4 患者认为数字疗法对自身最有帮助的内容[例(%)] |
| 项目 | 疾病康复方案 | 身体功能评估 | 线上问诊 | 健康科普宣教 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | |||||
| 20岁及以下 | 32(72.73) | 23(52.27) | 17(38.64) | 17(38.64) | 3(6.82) |
| 21~30岁 | 300(60.24) | 261(52.41) | 150(30.12) | 175(35.14) | 39(7.83) |
| 31~40岁 | 93(56.36) | 81(49.09) | 77(46.67) | 68(41.21) | 11(6.67) |
| 41~50岁 | 64(64.65) | 48(48.48) | 40(40.40) | 41(41.41) | 7(7.07) |
| 51~60岁 | 41(50.00) | 27(32.93) | 38(46.34) | 29(35.37) | 9(10.98) |
| 61~70岁 | 13(46.43) | 12(42.86) | 6(21.43) | 9(32.14) | 5(17.86) |
| 71岁及以上 | 7(58.33) | 6(50.00) | 3(25.00) | 7(58.33) | 0(0.00) |
| 受教育程度 | |||||
| 初中及以下 | 35(38.46) | 24(26.37) | 22(24.18) | 21(23.08) | 17(18.68) |
| 高中 | 86(55.48) | 65(41.94) | 42(27.10) | 57(36.77) | 16(10.32) |
| 专科 | 195(63.11) | 160(51.78) | 111(35.92) | 112(36.25) | 18(5.83) |
| 本科 | 186(61.39) | 164(54.13) | 123(40.59) | 126(41.58) | 17(5.61) |
| 硕士及以上 | 48(68.57) | 45(64.29) | 33(47.14) | 30(42.86) | 6(8.57) |